Kontaktiraj nas
- 4. Nadstropje, Stavba 5, Mingkunda Industrijski Park, 38 Huachang Cesta, Dalang Ulica, Longhua okrožje, Shenzhen 518109, Guangdong Pokrajina, PR Kitajska
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 lok.611
- +86-755-81762726 lok.611
- +86-755-81762727 lok.611
Povzetek specifikacij za gumbaste baterije 3,0 V
Specifikacije 3,0 V litijeve baterije z manganovim dioksidom.
| Postavka | Model | Nazivna napetost (V) | Mere (mm) | Nazivna zmogljivost (mAh) | Značilnosti izpusta (23 stopinj) | Teža (g) | Povpraševanje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardno neprekinjeno (mA) | Največja neprekinjena (mA) | Največji impulz (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| CR2450 Visoka zmogljivost | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Pošlji povpraševanje po e-pošti | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Pošlji povpraševanje po e-pošti |
Kot enega najbolj profesionalnih proizvajalcev in dobaviteljev gumbastih baterij na Kitajskem nas odlikujejo kakovostni izdelki in nizka cena. Bodite prepričani, da tukaj kupite diskontno gumbasto baterijo na zalogi in dobite cenik naše tovarne. Na voljo so tudi prilagojene storitve in storitve OEM & ODM.





